‹‹‹ prev (181)

(183) next ›››

(182)
156
POSTAL DIRECTORY.
Colony or Country.
French Somali Coast
French West Indies ...
Gambia
German East Africa
German SAY. Africa
Germany, by Sea direct
Germany, via Ostend
Gibraltar
Gold Coast Colony ...
Greece, wia Brindisi ...
Grenada
Guatemala
Holland
Honduras
Hong Kong (P. & O.
steamers)...
,, via Italy
Iceland
India (P. & O. steam.)
„ via Itah'
Italy, via Belgium ...
„ via France
Ivory Coast ...
Jamaica (Elder Dem.p-
ster Line)
Japan ...
Lagos (Africa)
Liberia
Luxembure: ...
Macao (P. & O. line)
,. via Italy
Madagascar
Madeira
Malay States (P. & 0.
Line)...
,, via Italy
Malta (P.& O. steamer)
„ via France...
Mauritius (P. and 0,
steamer)..,
„ via Mar-
seilles
Rates of Postage.
Not exc. 3 lbs. 2/3, 7 lbs. 2/9, 11 lbs. 3/3
Not exc. 3 lbs. 3/-, 7 lbs. 3/6, 1 1 lbs. 4/-
Not exc. 31"os. 1/-, 7 lbs. 2/-, 11 lbs. 3/-
Not esc. 3 lbs. 3/-, 7 lbs. 3/6, 11 lbs. 4/-
Not exc. 3 lbs. 3/-, 7 lbs. 3/6, 11 lbs,4/-
Not exc, 3 lbs. 1/-, 7 lbs. 1/6, 11 lbs. 2/
Not exc. 3 lbs. l/3,-7 lbs. 1/9,11 lbs. 2/3
Not exc. 3 lbs. 1/-, 7 lbs. 2/-, 11 lbs. 3/-
Nol exc 3 lbs. 1/-, 7 lbs. 2/-, 11 lbs. 3/-
Not exc. 3 lbs. 2/3, 7 lbs. 2/9, 11 lbs. 3/3
Not exc. 3 lbs. 1/-, 7 lbs. 2/-, 11 lbs. 3/-
Not exc. 3 lbs. 2/-, 7 lbs. 3/-, 11 lbs. 4/-
Not exc. 3 lbs. 1/-, 7 lbs. 1/6, H lbs. 2/-
Not exc. 3 lbs. 2/-, 7 lbs. 3/-, 11 lbs. 4/-
Not exc. 3 lbs. 1/-, 7 lbs. 2/-, 11 lbs. 3/-
Not exc. 3 lbs. 2/-, 7 lbs. 3/-, 11 lbs. 4/-
Not exc. 3 lbs. 1/-, 7 lbs. 1/6, 11 lbs. 2/-
Not exc. 3 lbs. 1/-, 7 lbs. 2/-, 11 lbs. 3/-
Not exc. 3 lbs. 2/-, 7 lbs. 3/-, 11 lbs. 4/-
Not exc. 3 lbs. 2/3, 7 lbs. 2/9, 11 lbs. 3/3
Not exc. 3 lbs. 1/6, 7 lbs. 2/-, 11 lbs. 2/6
Not exc. 3 lbs. 3/-, 7 lbs. 3/6, 11 lbs. 4/-
Not exc. 3 lbs. 1/-, 7 lbs. 2/-, 11 lbs. 3/-
Not exc. 3 lbs. 2/-, 7 lbs. 3/-, 11 lbs. 4/-
Not exc. 3 lbs. 1/-, 7 lbs. 2/-, 11 lbs. 3/-
Not exc. 3 lbs. 2/-, 7 lbs. 3/-, 11 lbs. 4/-
Not exc. 3 lbs. l/-,7 lbs. 1/6, 11 lbs. 2/-
Not exc. 3 lbs. 2/-, 7 lbs. 3/-, 11 lbs. 4/-
Not exc. 3 lbs. 3/-, 7 lbs. 4/-, 11 lbs. 5/-
Not exc. 3 lbs. 3/-, 7 lbs. 3/6, 11 lbs. 4/-
Not exc. 3 Ib^. 1/6,7 lbs. 2/-, 11 Ib^. 2/6
Not exc. 3 lbs. 1/-, 7 lbs. 2/-, 11 lbs. 3/-
Not exc. 3 lbs. 2/-, 7 lbs. 3/-, 11 lbs. 4/-
Not exc. 3 lbs. 1/-, 7 lbs. 2/-, 11 lbs. 3/-
Not exc. 3 lbs. 2/-, 7 lbs. 3/-, 11 lbs. 4/-
Not exc. 3 lbs. 1/-, 7 lbs. 2/-, 11 lbs.3/-
Not exc. 3 lbs. 2/-, 7 lbs. 3/-, 11 lbs. 4/-
Outward Parcel
Mails made up in
Dundee.
8 & 23 each mo
7 & 24 each mcf
June 1 and e\
t. Monday
June 4 & ev, all
rhursdav
9 & 23 each mo.
Four times w'kb
Twice daily
Ev. Tues. even.
Er. Thurs. morr
Three timesw'kl
June 8 & ev. al
Monday even.
M:onthly
Twice daily
Monthly
June 2 & ev.al
Tues. even.
June 9 & ev. al
Tuesdav men
Ev. Tues. even.
Ev. Tues. morn.
Twice daily
Twice daih'
10, 23 each mo.
June 11 and e\
alt. Thur. evei
June 25 & ev. 4t
Thursday
Ev. Thur. morr.
June 1 & ev. alf*
Monday
Twice daily
June 2 and ever
alt. Tues. even
June 9 & ever
alt. Tues. mori
B & 23 ea. montl »«
Ev. Fri. morn
June 2 and ever
It. Tues. evei
June 9 and evei
alt, Tues. mor:
Once a week
Tues., Thur., Fifn
even.
June 2 and e
4th Tues. ever dii
June 8 and e! fe
4th Mon. mor
en

Images and transcriptions on this page, including medium image downloads, may be used under the Creative Commons Attribution 4.0 International Licence unless otherwise stated. Creative Commons Attribution 4.0 International Licence