John Napier (1550-1617)

Logarithmic and other tables for use at examinations

                                                   LOGARITHMS.

01234567891 2 34 5 67 8 9
5069906998700770167024703370427050705970671 2 33 4 56 7 8
5170767084709371017110711871267135714371521 2 33 4 56 7 8
5271607168717771857193720272107218722672351 2 23 4 56 7 7
5372437251725972677275728472927300730873161 2 23 4 56 6 7
5473247332734073487356736473727380738873961 2 23 4 56 6 7
5574047412741974277435744374517459746674741 2 23 4 55 6 7
5674827490749775057513752075287536754375511 2 23 4 55 6 7
5775597566757475827589759776047612761976271 2 23 4 55 6 7
5876347642764976577664767276797686769477011 1 23 4 45 6 7
5977097716772377317738774577527760776777741 1 23 4 45 6 7
6077827789779678037810781878257832783978461 1 23 4 45 6 6
6178537860786878757882788978967903791079171 1 23 4 45 6 6
6279247931793879457952795979667973798079871 1 23 3 45 6 6
6379938000800780148021802880358041804880551 1 23 3 45 5 6
6480628069807580828089809681028109811681221 1 23 3 45 5 6
6581298136814281498156816281698176818281891 1 23 3 45 5 6
6681958202820982158222822882358241824882541 1 23 3 45 5 6
6782618267827482808287829382998306831283191 1 23 3 45 5 6
6883258331833883448351835783638370837683821 1 23 3 44 5 6
6983888395840184078414842084268432843984451 1 22 3 44 5 6
7084518457846384708476848284888494850085061 1 22 3 44 5 6
7185138519852585318537854385498555856185671 1 22 3 44 5 5
7285738579858585918597860386098615862186271 1 22 3 44 5 5
7386338639864586518657866386698675868186861 1 22 3 44 5 5
7486928698870487108716872287278733873987451 1 22 3 44 5 5
7587518756876287688774877987858791879788021 1 22 3 34 5 5
7688088814882088258831883788428848885488591 1 22 3 34 5 5
7788658871887688828887889388998904891089151 1 22 3 34 4 5
7889218927893289388943894989548960896589711 1 22 3 34 4 5
7989768982898789938998900490099015902090251 1 22 3 34 4 5
8090319036904290479053905890639069907490791 1 22 3 34 4 5
8190859090909691019106911291179122912891331 1 22 3 34 4 5
8291389143914991549159916591709175918091861 1 22 3 34 4 5
8391919196920192069212921792229227923292381 1 22 3 34 4 5
8492439248925392589263926992749279928492891 1 22 3 34 4 5
8592949299930493099315932093259330933593401 1 22 3 34 4 5
8693459350935593609365937093759380938593901 1 22 3 34 4 5
8793959400940594109415942094259430943594400 1 12 2 33 4 4
8894459450945594609465946994749479948494890 1 12 2 33 4 4
8994949499950495099513951895239528953395380 1 12 2 33 4 4
9095429547955295579562956695719576958195860 1 12 2 33 4 4
9195909595960096059609961496199624962896330 1 12 2 33 4 4
9296389643964796529657966196669671967596800 1 12 2 33 4 4
9396859689969496999703970897139717972297270 1 12 2 33 4 4
9497319736974197459750975497599763976897730 1 12 2 33 4 4
9597779782978697919795980098059809981498180 1 12 2 33 4 4
9698239827983298369841984598509854985998630 1 12 2 33 4 4
9798689872987798819886989098949899990399080 1 12 2 33 4 4
9899129917992199269930993499399943994899520 1 12 2 33 4 4
9999569961996599699974997899839987999199960 1 12 2 33 3 4

                                                             5