Skip to main content

1964-65

(916)

‹‹‹ prev (915)

(917) next ›››

(916)
fi�1
I
882
TABLES OF DISTANCES
DISCUS, HAMMER, AND JAVELIN
M. ft. in.
:16.57 ... 119 11
4
38.10 ... 125 0
39.62 ... 130 0
41.14 ... 134 114
41.445 ... 135 11
4
41.755 ... 137 0
42.06 ... 138 0
42.36 ... 139 0
42.665 ... 139 114
42.70 ... 140 1
4
42.75 ... 140 3
43.00 ... 141 1
43.25 ... 141 104
43.50 ... 142
84
43.75 ... 143 6i
44.00 ... 144 41
44.25 145 2-
1
,
44.50 ... 146 0
44.75 ... 146
94
45.00 ... 147 7,-
45.25 148
51
45.50 149. 31
45.75 150 1
4
46.00 150 11
46.25 151 9
46.50 152 6
4
46.75 153 4
1
1'
47.00 154
21
47.25 155 0-
47.50 155 10
-
47.75 156 8
48.00 157 54
48.25 158 3
4
48.50 159 114
48.75 159 11I
49.00 160 9
2
49.25 161 7
49.50 162 4
4
49.75 163 24
50.00 164 01
50.25 164 101
In. ft. in.
50.50 ... 165 84
50.75 ... 166 6
1
51.00 ... 167 4
51.25 ... 168 14
51.50 ... 168 111
51.75 ... 169 91
52.00 ... 170 74
52.25 ... 171 54
52.50 ... 172 3
52.75 ... 173 04
53.00 ... 173 101
53.25 ... 174 81
53.50 ... 175 64
53.75 ... 176 4;
54.00 ... 177 2
54.25 ... 178 0
54.50 ... 178
94
54.75 ... 179 7
-
11
55.00 ... 180 5j
55.25 ... 181 34
55.50 ... 182 1
55.75 ... 182 11
56.00 ... 183 84
56.25 ... 184 61
56.50 ... 185 41
56.75 ... 186 2,
1
57.00 ... 187 01
57.25 ... 187 10
57.50 ... 188 71
57.75 ... 189 54
58.00 ... 190 3
58.25 ... 191 lz
58.50 ... 191 114
58.75 ... 192 9
59.00 ... 193 7
59.25 ... 194 44
59.50 ... 195 0,L
59.75 ... 196 0j
60.00 ... 196 104
60.25 ... 197 8
60.50 ... 198 6
In. ft. in.
60.75 ... 199
34
61.00 ... 200 12
61.25 ... 200 111
61.50 ... 201 94
61.75 ... 202 7
1
-
62.00 ... 203 5
62.25 ... 204
24
62.50 ... 205 04
62.75 ... 205 10j
63.00 ... 206 84
63.25 ... 207 64
63.50 ... 208 4
63.75 ... 209 2
64.00 ... 209 11;
64.25 ... 210 91
64.50 ... 211 71
64.75 ... 212 54
65.00 ... 213 3
65.25 ... 214 1
65.50 ... 214 104
65.75 ... 215 84
66.00 ... 216 61
66.25 ... 217 44
66.50 ... 218 21
66.75 ... 219 0
67.00 ... 219
94
67.25 ... 220 74
67.50 ... 221
51
67.75 222
3I
68.00 223 14
68.25 223 11
68.50 ... 224 9
68.75 ... 225 64
69.00 ... 226 41
69.25 ... 227 2j
69.50 ... 228 04
69.75 ... 228 104
70.00 ... 229 8
70.10 ... 230 0
APPROXIMATE EQUIVALENT OF TIMINGS
(Athletics)
The difference between 100 yards and 100 metres: approx. 0.9 secs.
220 yards and 200 metres: approx. 0.1 secs.
440 yards and 400 metres: approx. 0.3 secs.
880 yards and 800 metres: approx. 0.6 secs.
1 Mile and 1,500 metres: approx. 17-18 secs.
3 Miles and 5,000 metres: approx. 50 secs.
6 Miles and 10,000 metres: approx. 60-65 secs.
14
c
;
It