Skip to main content

‹‹‹ prev (607) Page 595Page 595

(609) next ››› Page 597Page 597

(608) Page 596 -
Ireland: Privy Council
INDEX
Ireland: Privy Council
Ireland :
Privy Council:
Ley, Sir James, afterwards 1st
Earl of Marlborough, P.C.,
Irl76, 177, 178, 180. 185, 186,
187, 189, 190, 191, 193,
194.
Limerick, Sir William Dungan,
1st Earl of, P.O., Ir966, 968,
969, 970, 972, 976, 984, 991,
1004, 1007, 1020.
Lisburne, Adam Loftus, q.v., 1st
Viscount, P.C., Irll73, 1175,
1177, 1183, 1189.
Loftus :
Sir Adam, afterwards Ist
Viscount Ely, P.C., Irl91,
193, 194, 196, 197, 198, 200,
203, 223.
Sir Adam, of Rathfarnham,
P.C., Ir238, 241, 242, 247,
248, 250, 251, 254, 259,
261, 262, 269, 270, 271, 272,
273, 276, 277, 279, 280, 281,
282, 285, 287, 294, 296, 298,
305, 308, 310, 312, 314, 320,
321, 322, 323, 324, 325, 327,
328, 329, 330, 331, 332, 333,
334, 335, 339, 340, 341, 342,
343, 362, 353, 356, 358. 358 a,
360, 362, 363, 364, 365, 368,
369, 370, 371, 373, 374, 375,
376, 377, 378, 379, 380, 382.
Adam, P.C., Ir931, 932, 935,
938, 959; see also Lisburne,
Viscount of.
Longford :
Francis Aungier, 1st Earl of,
P.C., Ii882, 884, 886, 887,
911, 913, 920, 926, 927, 930,
933, 934, 935, 938, 942, 947,
950, 951, 952, 955, 956, 958,
961, 963, 966, 968, 969, 970,
972, 1132, 1173, 1175, 1177,
1179, 1180, 1182, 1183, 1189,
1193, 1195, 1202, 1208, 1224,
1226, 1234, 1235, 1239, 1240,
1263, 1268, 1270, 1292, 1295,
1297, 1299, 1301, 1302, 1305,
1.306, 1307, 1.309, 1311, 1312,
1314, 1315, 1319, 1321, 1-322,
1329, 1330, 1335, 1336, 1380,
1381, 1383, 1385, 1386, 1389,
1399, 1400, 1410, 1413, 1415,
1418, 1423,
Louth, Lowth, Matthew Plun-
kett, 7th Baron, P.O., IrlOOO.
Lowther, Sir Oerrard, P.C.,
Ir305, 306, 310, 312, 315, 316,
317, 319, 320, 321, 822, 323,
324, 825, 326, 327, 328, 329,
330, 331, 333, 835, 341. 342,
343, 373, 379, 380, 381^ 382,
384, 389, 391, 893, 412, 419,
420, 421, 423, 424, 428, 434.
4.35,437 a.
Lucas, Sir Thomas, Master of
the Ordnance, P.C., Ir369,
371, 874, 375, 376, 377, 378,
382, 383, 385, 386, 387, 889,
391, 394, 897, 398, 899, 401,
403, 405, 407, 408, 410, 412,
414, 415, 418, 419, 420, 424,
427, 428, 431, 433 a, 485.
Luttrell, Sydney, P.C., Ir980.
Macartie, J., P.C., Ir969, 970,
991, 1004.
Mainwaring, Sir Philip, P.C.,
Ir810, 811, 312, 815, 816, 317,
319, 320, 321, 323, 324, 326,
328, 329.
Massareene :
Sir John Clotwortliy, 1st
Viscount, P.C, Ir635, 643,
676, 679, 681, 682, 686, 687,
688, 691, 694, 696, 697, 698,
700, 704, 705, 706, 707, 712,
713, 715, 723, 781, 782, 740.
Ireland : Privy Council:
Massareene :
Sir John Skeffington, Bt., 2nd
Viscount. P.C, Ir794, 804,
810, 814.' 831, 852, 858, 854.
865, 88S, 887, 929, 1268,
1274, 1279, 1280, 1289, 1292.
Massey, Sir Edward, P.C.,
Ir655, 656, 708, 781, 789, 801,
802,805,806,807,815,820,835.
Mayo, Sir Miles Bourke. Bt.,
2nd Viscount, P.C., Ir299,
.300, 303, 310.
Meath, Earls of :
William Brabazon. 1st Earl,
P.C, Ir296, 299, 305.
Edward Brabazon, 2nd Earl,
P.C., Ir647, 741, 743, 745,
746, 748, 760, 761, 754, 761,
763, 767, 768, 772, 773, 777,
779, 782, 788, 792, 799.
Edward Brabazon, 4th Earl,
P.O., Irll83, 1189, 1195,
1244, 1250, 12.52, 1299, 1807,
1-309, 1811, 1317. 1328, 1335,
1346, 1354, 13.55, 1856, 1870,
1874, 1380, 1381, 138-5, 1391,
1395, 1400, 1407, 1410, 1413,
1417, 1448, 1454, 1457, 1459,
1461, 1471, 1481, 1486.
Meath, Bishops of:
Thomas Jones, P.O., Irl55, 159,
169, 172, 177, 178, 180, 183.
PtogerDod, P.C-,Irl86,193,194.
George Montgomery, P.C.,
Ir221a, 223.
Anthony Martin, P.C, Ir282,
305, 348, 345, 856, 368, 380,
381, 382, 383, .385, 886, 887,
389, 891, 393, 894, 897, 398,
899, 401, 402, 403, 404, 405,
406, 407, 408, 410, 412, 413,
414, 415, 417, 419, 421, 423,
424, 426, 428, 484.
Henry Jones, P.C., Ir661.
662, 663, 664, 676, 677,
679, 681, 692, 693, 694, 696,
697, 700, 705, 706, 707, 708,
711, 723, 782, 740. 741, 743,
744, 745, 746, 748, 751, 752,
754, 759, 760, 767, 768, 769,
770, 771, 773, 774, 776, 777,
778, 779, 780, 794, 796, 800,
810, 820, 831, 835, 840, 844,
847, 850, 862, 864, 866, 857,
859, 861, 862, 864, 866, 867,
869, 870, 873, 875, 876, 877,
880, 887, 889, 891, 892, 895,
897, 898, 899, 902, 903, 904,
905, 906, 908, 909, 912, 913,
914, 915, 917, 921.
Anthony Dopping, P.O., Ir922,
924, 925, 934, 935, 1173, 1175,
1177, 1179, 1180, 1182, 1183,
1189, 1193, 1202, 1208, 1211,
1215, 1224, 1226, 1229, 1280,
1234, 1285, 1239, 1240, 1244,
1268, 1270, 1274, 1277, 1299.
1301, 1307, 1810, 1316, 1317,
1820.
Richard Tennison,P. C.,Irl336,
1336, 1346, 1363, 1870, 1374,
1380, 1381, 1388, 1385, 1886,
1389, 1415, 1417, 1430, 1473,
1477, 1479, 1482, 1496, 1603.
William Moreton, PC, Irl.528,
1527, 1528, 1546, 1547, 1650,
1554, 1558, 1559, 1568, 1570,
1678, 1579, 1681, 1584, 1586,
1588, 1592, 1693, 1604, 1607,
1613, 1614, 1615, 1617, 1620,
1630, 1686, 1637.
Meredith, Meredyth :
Sir Charles, P.C, Ir818, 819,
820, 823, 824, 831, 832, 885,
837, 842, 844, 847, 849, 850,
853, 854, 856, 857, 869, 860,
871, 872, 878, 874, 875, 876,
Ireland : Privy Council:
Meredith, Meredyth :
877, 878, 881, 882, 884, 885.
886, 887, 889. 891, 892, 895,
897, 898, 899, 902, 903, 904,
90.5, 908. 910, 911, 912. 913,
915, 917, 920, 921, 922, 924,
930, 981, 932, 933, 935, 938,
942, 947, 950, 951, 959, 961,
963.
Sir Charles, P.C, Irll73,
1175, 1177, 1179, 1180, 1182,
1183, 1189, 1193, 1195, 1202,
1211.
Sir Robert, Chancellor of Ex¬
chequer, P.C, IrSlo, 316,
317, 821, 322, 823, 324, 326,
827, 330, 381, 332, 333, 335,
337, 339, 340, 341, 342, 345,
346, 352, 363, 356, 358, 360,
362, 368, 364, 865, 368, 869,
370, 371, 378, 374, 876, 377,
378, 380, 881, 882.
Sir Robert, P.C, Ir621, 622,
623, 624, 625, 626, 627, 628,
629, 630, 634, 635, 636, 041,
642, 647, 652, 653, 659, 660,
663, 664, 667, 668, 670, 672,
674, 676, 677, 680, 683, 691,
692, 694, 696, 697, 700, 705,
706, 707, 708, 712, 718, 716,
716, 728, 731, 732, 740, 745,
746, 748, 760, 761, 762, 754,
769, 760, 761, 763, 764, 767.
768, 769, 770, 772, 773, 776,
777, 796.
Methwold, Sir William, L.C.B.,
P.C, Ir222, 228, 224, 225,
228, 229.
Molesworth, Robert, afterwards
1st Visct. Molesworth, P.C,
Irl835, 1386, 1346, 1848,
1390.
Montgomery of Great Ards :
Sir Ilugh, 1st Viscount, P.C,
Ir223, 249.
Hugh, 3rd Viscount, after¬
wards 1st Earl of Mount-Alex¬
ander, q.v., P.C., Ir621, 622,
623, 624, 625, 626. 627, 628,
629, 630, 631, 632, 633, 634,
635, 636, 639, 641, 647, 648.
Moore of Drogheda :
Sir Garret Moore, afterwards
1st Viscount. P.C, Irl80, 183,
18>, 187, 191, 193, 194, 196,
198, 203, 228, 226, 228, 232,
233, 234, 235, 243.
Charles Moore, 2nd Viscount,
P.C, Ir282, 284, 285, 337, 341,
368, 370, 874, 878, 382.
See also Drogheda.
Garret, P.C, Irl007, 1009.
Morison, Sir Richard, P.C,
Irl87, 189, 198, 203.
Mount-Alexander :
Hugh Montgomery, q.v., 1st
Earl of, P.C, Ir682, 683,
688, 691, 692, 693, 694, 696,
698, 700, 704, 705, 706, 707,
708.
Hugh Montgomery, 2nd Earl,
P.C., Irl284, 1287, 1807,1312,
1828, 1829, 1380, 1335, 1336,
1846, 1848, 1349, 1370, 1374,
1380, 1381, 138-5, 1889, 1390,
1391, 1392, 1404, 1417, 1418,
1420, 1430, 1431, 1448, 1496,
1501, 1503, 1513, 1618, 1521,
1522, 1628, 1641, 1642, 1546,
1547, 1549, 1592, 1693, 1604,
1634, 1636.
Mountjoy :
Sir William Stewart, Bt.,
1st Viscount, P.C, Ir931,
938, 947, 950, 958, 959, 961,
968, 976, 977, 980, 983, 987,
1000, 1004.
Ireland : Privy Council :
Mountjoy :
William Stewart, 2nd Viscount,
P.C, Irl607, 1619, 1620, 1630,
1633.
Mountnorris, Sir Francis Annes-
ley, Bt., 1st Baron, afterwards
1st Viscount Valentin, P.O.,
Ir284, 285, 298, 302, 305.
306.
Mountrath :
Charles Coote, 3rd Earl of,
P.C.,Irl317, 1319, 1829, 138.5,
1336, 1346, 1848, 1350, 1355,
1856, 1621, 1522.
Charles Coote, 4th Earl of,
1607.
Neale, Cornelius, PC, Irl007.
Netterville of Douth, Nicholas,
3rd Viscount, P.C, Ir969,
970. 983, 984, 991, 1000,
1007.
Newcomen, Sir Thomas, Bt.,
P.C., Ir872, 873, 874, 876,
878, 882, 889, 891, 898, 899,
905, 906, 907, 908, 910, 911.
915, 924, 925, 928, 930, 981,
932, 934, 935, 938, 942, 947,
960, 956, 958, 969, 968, 969,
970, 972, 976, 977, 980, 984,
986, 987, 995, 1000, 1004,
1009, 1020.
North, Robert, PC, Ir764.
Norton, Sir Dudley, P.C.,
Ir221a, 222, 223, 224, 226,
226, 227, 228, 235, 238, 239.
241, 242, 244, 247, 248, 250,
251, 253, 254, 266, 256, 257,
260, 261, 262, 263, 264, 266,
269, 270, 273, 278, 279, 280,
281, 282.
Nugent, Sir Thomas, Bt., P.C,
Ir968, 969, 970, 976, 977, 980,
982, 983, 984, 991, 1000, 1004,
1007, 1009 ; see«L<oRiverston.
O'Brien, see Clare.
O'Neill, Charles, P.C, Irl639.
Ormond and Ossory :
Thomas Butler, 11th and 3rd
Earl of, Irl80, 185.
James Butler, 13th and 5th
Earl, afterwards 1st Duke,
PC, Ir314, 331, 333,
334, 837, 348, £52, 368, 358,
3-58 a, 360, 362, 363, 364, 366,
368, 369, 371, 373, 374, 378.
880, 881, 382, 383, 385, 385,
387, 389, 391.
Orrery: Roger Boyle, 1st Earl of,
P.C, Ir668, 686, 687, 688,
691, 692, 693, 696, 697, 778.
Ossory, Thomas Butler, K.G ,
Earl of, P-C, Ir682, 683, 686,
687, 688, 693, 694, 697, 700,
706, 711, 712, 713, 715, 728,
750, 752, 778, 779, 780, 782,
783.
Parsons, Sir William, Bt., P.C,
Ir234, 235, 245, 247, 248, 251,
253, 254, 255, 266, 267, 269,
270, 271, 272, 273, 277, 278,
279, 281, 282, 285, 286, 291,
300, 301, 302, 303, 306, 806.
308, 310, 816, 817, 819, 320,
321, 322, 324, 3-'6, 827, 328,
829, 831, 833, 335, 381, 382 ;
see also under Lord Justices.
Pelham, Sir Edmund, P.C,
168, 169, 170, 172, 176, 177,
178, 180, 186.
Pepys, Sir Richard, P.C, Ir693,
596, 596, 601.
Perceval, Sir John, 5th Bt.,after¬
wards Visct. Perceval, Earl
of Egmont, P.C, Irl613, 1568,
1570, 1606, 1610, 1611, 1612,
1613, 1619, 1620, 1621, 1622,
1623, 1630, 1633.
Key to ) 1525 95, SI. 1550 375, Irl6, S50. 1576 692, Ir79, S823. 1600 904, Irl66, S929. 1625 1393, Ir255, S1416. 1641 1835, Ir337, S1722.
Dates J 1650 2886, Ir461, S2034. 1660 3145, Ir608, S2167. 1675 3606, Ir855, S2898. 1689 3942, Irl009, S2762. 1700 4271, Irl413, S3190.
596

Images and transcriptions on this page, including medium image downloads, may be used under the Creative Commons Attribution 4.0 International Licence unless otherwise stated. Creative Commons Attribution 4.0 International Licence