Skip to main content

‹‹‹ prev (606) Page 594Page 594

(608) next ››› Page 596Page 596

(607) Page 595 -
Ireland: Privy Council
INDEX
Ireland: Privy Council
Ireland : Privy Council:
Fielding :
1527, 1528, 1531, 1532, 1534,
1585, 1537, 1538, 1541, 1542,
1543, 1546, 1547, 1548, 1549,
1550, 1552, 1554, 1556, 1558,
1559, 1561, 1562, 1568. 1569,
1570, 1674. 1576, 1578, 1579,
1581, 1584, 1586, 1588, 1592,
1593, 1595, 1596, 1604, 1C05,
1607, 1608, 1609, 1613, 1614.
1615, 1616, 1617, 1621, 1622;
1623, 1624, 1628, 1630, 1638,
1634, 1686, 1637, 1638, 1639.
Fisher, Sir Edward, P.C.,
278, 279, 284, 291.
Fitz Gerald, Robert, P.C,
Ir852, 861, 866, 867, 874. 875,
878, 881, 882, 885, 889, 895,
897, 898, 899, 904, 907, 908,
912, 915, 917,1173,1182, 1183,
1189, 1193, 1196, 1202, 1211,
1224, 1226, 1235, 1812, 1814,
1315, 1819, 1820, 1321, 1322,
1824, 1827, 1328, 1829, 1330,
1335, 1336, 1346, 1348, 1349,
1350, 1353.
Fitzhardinge of Bereliaven :
Sir Charles Berkeley, 1st
Viscount, P.C, Ir802, 804.
Sir Maurice Berkeley, Bt., q.v.,
3rd Viscount, P.C., Ir865,987.
Flower, Sir William, P.C,
lr833, 885. 840, 847, 850,
852, 860, 861, 862, 864, 865,
866, 867, 873, 874, 875, 877,
878, 885, 889, 891, 892, 895,
897, 902, 903, 906, 907, 908,
909, 910, 911, 914.
Forbes, Sir Arthur, Bt., PC,
Ir641, 642, 643, 676, 698, 706,
732, 736, 741, 743, 745, 746,
762, 755, 767, 771, 772, 773,
789, 791, 808, 823, 824, 831,
840, 842, 844, 847, 850, 852,
856, 857, 869, 860. See also
Granard.
Forth, Sir Robert, P.C, Ir417,
418, 419, 420, 421, 424, 426,
427, 428, 431, 483 a, 434, 435,
437 a, 622, 628, 624, 625, 626,
627, 628, 629, 630, 631, 632,
638, 634, 636, 642, 648, 653,
654, 655, 656, 659, 660, 668,
664, 667, 668, 670, 674, 677,
680, 681, 682, 683, 691, 692,
694, 696, 698, 705, 707, 708,
711, 723, 781, 782, 786, 750,
751, 768, 754, 769, 760, 761,
768, 776, 778, 779, 782, 788,
784, 794.
Freeman, Richard, P.C, Irl532,
1634, 1588.
Fullerton, Sir James, P.C.,
Irl87, 191, 193, 194.
Galmoy, Piers Butler, 8rd
Visct. of, P.C, Ir969,970, 972,
980, 982, 984, 1000, 1009.
Gardener, Sir Robert, P.C,
Irl65, 159.
Gethin, Gething, Sir Richard,
Bt., of Moyallow, P.C, Ir862,
864, 865, 872, 873, 874, 875,
878, 895, 897. 898, 899, 902,
903, 905.
Glenawly, Glenauly, Hugh
Hamilton, 1st Baron Hamil¬
ton of, P.C, Ir777, 785, 791,
796, 821, 859, 866, 866, 867.
Gore, William, P.C., Ir861, 866,
867, 869, 870, 895, 897, 917.
Gormanstown, Jenico Preston,
7th Viscount, 10th Baron,
P.C, Ir966, 969, 970, 972,
980, 984, 986, 987, 1000,1005.
Granard, Sir Arthur Forbes, Ist
Viscount, 1st Earl, P.C.,Ir866,
867, 869, 870, 886, 887, 899,
Ireland : Privy Council :
Granard :
902, 908, 905, 908, 913, 917,
920, 921, 927, 930, 931, 934,
935, 938, 961, 963, 966, 968,
969, 970, 972, 976, 982, 984,
987, 995, 1004, 102O, 1173,
1176, 1177, 1179, 1180, 1182,
1188, 1189, 1234, 1235, 1264,
1268.
Grandison, Sir Oliver St. John,
1st Viscount, P.O., Ir286, 287.
Gwyn, Francis, P.C, Irl448.
Hamilton :
Anthony, P.O., Ir983.
SirFrancis,Bt.,P.C.,Ir641,642,
643, 648, 662, 653, 654, 670,
682, 694, 698, 707, 708, 716,
731, 732, 745, 746, 754, 755,
778, 774, 777, 789, 791, 802,
808 831
Gustavus, P.C, Irl592, 1693,
1696, 1610, 1611, 1612, 1621,
1622.
Sir Hans, Bt., of Monella,P.C.,
Ir847, 866, 869, 860, 866,
867, 869, 870, 878, 887, 895,
897, 898, 899, 913.
Sir James, Bt.,P.C., Ir223,224,
225, 228, 229.
Lieut.-Gen. Richard, P.O.,
Ir966, 1009, 1020.
Sir Robert, Bt., P.C, Ir930,
981, 955, 969, 970, 972, 988,
984, 986, 991, 995.
Hanmer,Hammer,Sir John,Bt.,
P.C, IrlSlO, 1812, 1316,1317,
1319, 1322, 1346, 1381, 1383,
1386, 1889, 1890, 1391, 1392,
1395, 1399, 1400, 1404, 1407,
1410, 1423.
Harrington, Sir Henry, P.C,
Ir]56, 169, 176, 177, i78, 185,
189, 190, 191, 198, 197, 198,
Hiiyes, Sir James, P.C, Ir880.
Hely, Sir John. P.C, L.C.B.,
afterwards C.J.C.P.. Irll89.
1195, 1202, 1208, 1211, 1216,'
1224, 1226, 1229, 1232, 1235,
1239, 1240, 1244, 1247, 1250,
1252, 1259, 1261, 1268, 1264,
1270, 1277, 1279, 1284, 1289,
1296, 1297, 1301, 1808, 1304,
1305, 1306, 1807, 1309, 1814,
1315, 1320, 1321, 1328, 1329,
1836, 1336, 1346, 1347, 1354,
1355, 1356, 1363, 1870. 1374,
1381, 1396, 1410, 1413,' 1415,
1418, 1420, 1423, 1480.
Hene, Henry, P.C, Ir913, 914,
915, 917, 920, 921, 924, 925,
926, 927, 929, 930, 931, 932,
934, 935, 938, 942, 947, 960,
951, 952, 963, 965, 958, 961,
963, 969, 970.
Herbert, Edward, 3rd Baron of
Chirbury and Castleisland,
P.O., Ir802.
Hill:
Col. Arthur, P.C, Ir627, 629,
630, 641, 643, 652, 677, 680,
681, 691, 692.
Michael, P.O., Irl335, 1881,
1389.
William, ofHiIlsborough,P.C.,
Ir874, 902.
Hybots, Hibbotts, Sir Thomas,
P.O., Ir285, 287, 295, 305.
Ikerrin, Ikirryn :
James Butler, 8rd Viscount,
P.O., Ir976, 984.
Pierce Butler, 4th Viscount,
P.C., Irl646, 1547.
Inchiquin, William O'Brien,
8rd Earl, 8th Baron, P.C,
Irl306,1306,1310,1311, 1824,
1386, 1336, 1346, 1347, 1348,
1404, 1407, 1410, 1420, 1430,
Ireland : Privy Council :
Inchiquin :
1431, 1448, 1457, 1459, 1461,
1466, 1467, 1468, 1473, 1496,
1,501, 1517, 1518, 1546, 1547,
1550, 1654, 1566, 1561, 1562,
1570, 1584, 1688, 1692, 1593,
1604, 1605, 1607, 1608, 1629,
1630.
Ingoldsby:
Sir Henry, Bt., P.C, Ir824,
831, 832, 885, 887, 849,
850, 851, 852, 856, 860, 864,
874, 891, 892, 895, 897, 899,
905, 1801, 1305, 1306, 1307,
1310, 1312, 1316, 1317, 1319,
1321, 1322, 1324, 1328, 1346,
1819, 1360, 1354, 1355, 1356,
1363, 1886, 1390, 1391, 1892,
1400, 1407, 1411, 1417, 1420.
Sir Richard, P.C, Irl496,1628,
1558, 1568, 1670, 1574, 1676,
1677, 1578, 1579, 1680, 1681,
1682, 1584, 1585, 1586, 1587,
1688, 1589, 1592, 1593, 1596,
1596, 1598, 1599, 1600, 1601,
1602, 1608, 1609.
Jeffreyson :
Sir John, P.C, Irl284, 1287,
1292, 1296, 1297, 1299, 1301,
1803, 130.5, 1307.
Thomas, P.C, Irl306.
Jephson, Sir John, P.C, Ir203,
295.
Jones:
Richard, P.C, Ir799, 800, 801,
804.
Sir Roger, P.C, Ir244, 247,
248, 250, 261, 258, 264, 265,
256, 257, 263, 264, 270, 271,
272, 276, 280.
Sir Theophilus, P.C, Ir621,
622, 623, 624, 626, 627, 628,
629, 630, 631, 632, 634, 635,
636, 639, 641, 642, 672, 674,
676, 679, 680, 681, 682, 692,
693, 694, 696, 700, 705, 706,
711, 712, 713, 715, 716, 728,
732, 741, 743, 744, 750, 751,
762, 754, 766, 759, 760, 761,
763, 767, 772, 778, 777, 778,
779, 782, 785, 792, 802, 806,
806, 808, 809, 814, 820, 821,
823, 831, 832, 836, 837, 844,
847, 863, 854, 866, 867, 860,
861, 862, 864, 878, 884, 885,
895, 897, 898, 899, 902, 903,
906, 907, 908, 909, 910, 912,
917, 921, 922, 927.
Jones, Sir William, P.C , Ir222,
223, 224, 225, 226, 227, 228,
229, 241, 242.
Keatinge, John, P.O., Ir905,
906, 908, 909, 910, 911, 913,
914, 916, 917, 924, 926, 926,
927, 928, 929, 930, 931, 932,
938, 942, 947, 950, 951, 952,
953, 955, 958, 968, 969, 970,
980, 984, 1000, 1004, 1009.
Keightly, Thomas, P.C, Irl264,
1284, 1303, 1314, 1815, 1816,
1317, 1319, 1320, 1824, 1327,
1828, 1329, 1385, 1353, 1358,
1883, 1391, 1400, 1440, 1461,
1456, 1469, 1461, 1520, 1528,
1532, 1649, 1550, 1662, 1664,
1558, 1569, 1570, 1576, 1695,
1613, 1636.
Kerry, Thomas FitzMaurice,
21st Baron, 1st Earl of, P.O.,
Irl626, 1528, 1632, 1534,
1641, 1542, 1660, 1556, 1558,
1676, 1678, 1679, 1688, 1592,
1593.
Kildare, Earls of:
Wentworth Fitzgerald, 17th
Earl, P.C, Ir642, 647, 672,
674, 700.
Ireland : Privy Council :
Kildare, Earls of:
Robert Fitzgerald, 19th Earl,
P.O., Irl592, 1593, 1596,
1607, 1608, 1613, 1628, 1624.
Kildare, Bishops of:
William Moreton, P.C, Ir922,
925, 928, 929, 931, 984, 935,
938, 1250, 1262, 1267, 1269,
1261, 1268, 1270, 1274, 1277,
1280, 1284, 1287, 1289, 1292,
1297, 1299, 1803, 1304, 1306,
1307, 1310, 1311, 1319, 1321,
1322, 1324, 1330, 1370, 1881,
1383, 1886, 1390, 1391, 139-5,
1410, 1418, 1420, 1423, 1430,
1431, 1440, 1448, 1451, 1467,
1469, 1461, 1465, 1466, 1467,
1468, 1496, 1501, 1508, 1507,
1510, 1513, 1517, 1518, 1521,
1522, 1523, 1525, 1527.
Wellbore Ellis, P.C, Irl631,
1634, 1535, 1637, 1641, 1542,
1543, 1546, 1547, 1548, 1549,
1650, 1552, 1561, 1662, 1568,
1569, 1570, 1576, 1578, 1679,
1681, 1584, 1686, 1588, 1592,
1593, 1595, 1604, 1605, 1607,
1608, 1609, 1613, 1614, 1615,
1616, 1617, 1619, 1620, 1621,
1622, 1623, 1624, 1630, 1634,
1637, 1638, 1639.
Kilmallock, Dominick Sars-
fleld, q.v., 1st Viscount, P.C.,
Ir273, 278, 284 ; see also King-
sale.
King :
Sir John, P.C, Irl97, 198, 200,
203, 221 a, 222, 224, 225, 227,
228, 229, 232, 234, 238, 244,
246, 246, 247, 248, 254, 255,
256, 267, 261, 262, 266, 272,
284, 285, 296, 298.
Sir Robert, P.C., Irl309. 1310,
1312, 1330, 1346, 1349, 1850,
1353, 1364, 1365, 1366, 1358,
1368, 1367, 1370, 1374, 1381,
1390, 1391, 1430, 1481, 1438,
1440, 1448, 1451, 1459, 1461,
1465, 1466, 1467, 1468, 1471,
1473, 1477.
Kingdon, Lemuel, P.C, Ir934.
Kingsale, Dominick Sarsfield,
Visct., relinquished for title
of Kilmallock, P.C, Ir259,
260.
Kingston, Sir John King, 1st
Baron, P.C, Ir647, 686, 687,
691, 697, 705, 711, 723, 748,
751, 753, 764, 756, 772, 773,
774, 779, 780, 782, 783, 784,
789, 809, 810, 815, 816, 853.
Lambart, Lambert:
Sir Charles, P.O., Ir348, 352,
853, 358, 358 a, 362, 368, 365,
368, 371, 374, 376, 377, 378,
379, 380, 382, 883, 886, 886,
889, 891, 893, 394, 397, 398,
399, 401, 402, 404, 406, 406,
407, 408, 410, 412, 414, 415,
417, 418, 419, 420, 421, 424,
426, 427, 428, 431, 433 a, 434,
486, 437 a.
Sir Oliver, 1st Baron Lambart
of Cavan, P.C, Irl76, 178,
180, 185, 180, 187, 188, 189,
190, 194, 196, 197, 198, 203,
204, 221 a, 223.
Lane, Sir George, Bt., after¬
wards 1st Viscount Lanes-
borough, P.C.,Ir801,802, 804,
871, 873, 874, 875, 876, 877,
878, 880, 881, 882, 884, 885,
886, 887, 889, 895, 897, 899,
902, 908, 904, 906, 907, 908,
910, 911, 912, 913, 914, 915,
917, 920, 921, 922, 924, 925,
927, 928.
Key TO (1525 96, SI. 1550 875, Irl6, S50. 1575 692, Ir79, S323. 1600 904, Irl55, S929. 1625 1393, Ir255, S1416. 16411835, Ir337, S1722.
Dates i 1650 2886, Ir461, S2034. 1660 3145, Ir608, S2167. 1675 8606, Ir855, S2398. 1689 3942, Irl009, S2762. 1700 4271, Irl413, S3190.
595

Images and transcriptions on this page, including medium image downloads, may be used under the Creative Commons Attribution 4.0 International Licence unless otherwise stated. Creative Commons Attribution 4.0 International Licence