Skip to main content

‹‹‹ prev (605) Page 593Page 593

(607) next ››› Page 595Page 595

(606) Page 594 -
Ireland: Privy Council
INDEX
Ireland: Privy Council
Ireland :
Privy Council :
Conway and Kilulta :
Edward Conway, 3rd Viscount,
P.O., Ir677, 679, 686, 687,
688, 691, 696, 774, 803, 804,
831, 835, 840, 842, 844, 852,
853, 854, 856, 857.
Cooke, Richard, L.C.B., Clianc.
of Exchequer, P.C, Irl69,
172, 176, 177, 178, 180, 189,
190, 191, 193, 194, 19a, 197,
198, 200, 203.
Coote :
Sir Charles, Bt., P.C, 241,
243, 250, 261, 273, 277, 278,
279, 301, 310, 320, 334, 337,
348, 352, 353, 358, 358 a, 360,
362, 363, 364, 365.
Richard, Lord Coote, 1st Baron
Co'.oony, P.C, Ir636, 639,
641, 642, 643, 647, 652, 653,
654, 655, 666, 661, 662, 664,
668, 670, 672, 674, 676, 677,
682, 686, 687, 691, 692, 698,
700, 704, 708, 712, 713, 716,
754, 766, 760, 767, 768, 770,
771, 773, 780, 784, 802, 803,
804, 808, 840, 847, 856, 857,
t59, 866, 867, 869, 870, 874,
875, 877, 878, 880, 882, 886,
891, 892, 896, 897, 898, 899,
907, 908, 909, 915, 917, 920.
Richard, 2nd Lord Coote,
Ir934, 936, 938.
Richard, P.C, Irl263, 1264,
1270, 1274, 1280, 1314, 1315,
1481, 1482, 1485.
Corbet, Miles, P.C, Ir575, 593,
595, 596, 601.
Corke, Cork :
Richard Boyle, 1st Earl of,
P.C, Ir273, 299, 300, 301,
302, 303, 305, 306, 308.
Richard Boyle, 3rd Earl of,
PC, Ir647, 648, 696, 761,
771.
Cox, Sir Richard, Bt., Irl268,
1277, 1292, 1295, 1297, 1299,
1304, 1305, 1306, 1307, 1438,
1440, 1448, 1454, 1456, 1467,
1459, 1461, 1465, 1466, 1467,
1468, 1471, 1479, 1482, 1605,
1607, 1609, 1610, 1611, 1612,
1614, 1615, 1619, 1620, 1621,
1622, 1624, 1628, 1629, 1630,
1633, 1636, 1637.
Cromwell, Thomas, 5th Baron,
1st Viscount Lecale, P.C.,
Ir273, 278, 334.
Crosbie, Sir Piers, P.C, Ir281,
300, 808, 345, 348, 362, 353,
356.
Cuife, James, P.C, Ir872, 873,
874, 875, 876, 877, 878, 881,
882, 884, 886, 887.
Daly, Denis, P.C, Ir968, 969,
970, 980, 984, 986, 991, 1004.
Davys:
Sir John. P.C, Ir889, 891,
892, 895, 897, 898, 899, 902,
903, 904, 905, 906, 907, 908,
909, 911, 912, 913, 914, 915,
921, 922, 924, 925, 926, 928,
929, 931, 932, 933, 938, 947,
950, 951, 952, 963, 955, 956,
958, 959, 961, 966, 969, 970,
972, 976, 977, 980, 982, 984,
986, 987, 991, 995, 1000, 1004,
1007, 1009.
Sir Paul, P.O., Ir652, 653,
655, 656, 667, 669, 660, 661,
662, 663, 667, 668, 670, 672,
677, 681, 691, 692, 694, 696,
698, 700, 704, 708, 715, 716,
731, 736, 740, 741, 743, 744,
745, 746, 748, 750, 754, 756,
766, 760, 761, 763, 764. 767,
Ireland : Privy Council:
Daws :
Sir"Paul :
768, 769, 770, 772, 773, 782,
785, 789, 796, 797, 799, 800,
802, 803, 807, 810, 815, 816,
818, 819, 823, 824.
Sir William, P.C, Ir920, 926,
928, 930, 931, 933, 938, 951,
952.
Denham, Sir John, P.C.,Irl97,
198, 200, 203.
Dering, Sir Charles, P.C ,
1466, 1457, 1459, 1461, 1465,
1466, 1467, 1468, 1471, 1473,
1477, 1479, 1482, 1485, 1486,
1487, 1488, 1490, 1496, 1501,
1503, 1518, 1521, 1522, 1623,
1525, 1530, 1631, 1532, 1536.
1538, 1641, 1542, 1543, 1546,
1549, 1560, 1552, 1554, 1556,
1574, 1676, 1581, 1584, 1586,
1588, 1592, 1693, 1596, 1605,
1609, 1610, 1611, 1612, 1613,
1614, 1615, 1616, 1617.
Derrv, George Montgomery,Bp.
of,"P.O., Irl89, 190, 194, 197.
Desmond, William Feilding,
19th and 2nd Earl of, after¬
wards Earl of Denbigh, P.C,
Ir808, 820.
Digby, Sir Robert, P.C, Ir340,
341, 342.
Dillon :
Col. Carey, PC, Ir850, 853,
854, 859, 871, 872, 874, 875,
876, 877, 878, 882, 884, 885,
886, 887, 889, 891, 892, 895,
897, 898, 903, 904, 906, 907,
908, 910, 912, 913, 914, 915,
917, 920, 921, 924, 925, 928,
929, 931.
Dillon of Kilkenny West :
Robert, Lord, afterwards 2nd
Earl of Roscommon, q.v., P.C.,
If273, 278, 279, 281, 282, 284,
290, 293, 294, 298, 299, 300,
301, 303, 305, 806, 310, 311,
312, 314, 315, 316, 317, 319,
320, o21, 322, 323, 324, 825,
326, 327, 828, 329, 830, 331,
335, 339, 340, 341, 342, 343,
346, 346, 348, 362, 853. 366,
858, 368 a, 360, 364, 365.
Wentworth, Lord, afterwards
4th Earl of Roscommon, q.v.,
P.C, Ir403, 418, 419, 435,
437.
Dockwra, Sir Henry, afterwards
1st Baron Dockwra of Ctil-
niore, P.C, Irl80, 221a, 222,
223, 224, 225, 226, 228, 229,
232, 233, 241, 242, 24.3, 249,
255, 256, 267, 259, 260, 261,
262, 263, 264, 265, 266, 269,
270, 271, 272, 273, 276, 277,
278, 279, 280, 281, 282, 284,
285, 286, 287.
Doddington, George, P.C.,
Irl541, 1542, 1546.
Domville, Sir Thomas, Bt., of
Temple Oge, Irl677.
Donegall:
Arthur Chichester, 1st Earl
of, P.C, Ir647, 648, 677, 750,
751, 752, 753, 754, 765, 782,
783, 794, 802, 809, 810, 814,
885.
Sir Arthur Chichester, 2nd
Earl of, P.C, Ir861, 886, 887,
889.
Donelan, Donnellan :
Sir James, L.C.J.C.P., P.C,
Ir622, 623, 624, 626, 659,
660, 661, 662, 664, 667, 670,
674, 676, 692, 700, 704.
Nehemiah, P.C, IrlSOO, 1507,
1513, 1515, 1520.
Ireland :
Privy Council :
Dopping, Samuel, P.C, Irl605,
1610, 1611, 1612, 1613, 1614,
1615, 1621, 1622, 1624, 1628,
1629, 1630, 1634, 1639.
Down, Jeremy Taylor, Bp. of,
P.C, Ir629, 647, 648, 677,
683, 696.
Down and Connor, Edward
Walkington, Bp. of, P.C,
Irl448, 1451, 1456, 1467,
1469, 1461, 1465, 1466, 1467,
1468, 1471, 1479, 1482, 1485,
1486, 1496, 1503, 1523, 1527,
1628, 1541, 1542, 1543, 1646,
1547, 1549, 1552, 1566, 1658,
1592, 1593, 1604, 1624, 1628,
1629, 1630, 1633, 1636, 1638.
Doyne, Sir Robert, L.C.B., P.C,
Irl309, 1311, 1319, 1820,
1327, 1329, 1336, 1347, 1349,
1354, 1358, 1363, 1367, 1370,
1374, 1380, 1381, 1383, 1385,
1386, 1889, 1407, 1410, 1415,
1417, 1420, 1480, 1431, 1438,
1440, 1448, 1451, 1454, 1456,
1457, 1459, 1461, 1465, 1466,
1467, 1468, 1471, 1473, 1481,
1482, 1485, 1487, 1488, 1490,
1496, 1500, 1601, 1603, 1507,
1513, 1516, 1620, 1526, 1527,
1581, 1532, 1634, 1537, 1538,
1641, 1642, 1543, 1546, 1547,
1548, 1549, 1560, 1652, 1653,
1554, 1668, 1659, 1565, 1668,
1570. 1581, 1583, 1684, 1588,
1592, 1593, 1596, 1597, 1604,
1605, 1609, 1610, 1611, 1612,
1613, 1614, 1615, 1622, 1628,
1624, 1630, 1688, 1636, 1637.
Drogheda :
Henry Moore, 3rd Visct.
Moore, 1st Earl of, P.C,
Ii-647, 657, 661, 662, 677, 681,
694, 705, 706, 736, 743, 754,
759, 791, 802, 803, 804.
Henry Hamilton-Moore, 3rd
Earl, 5th Visct., P.C , Ir920,
931, 982, 936, 938, 947, 950,
951, 959, 961, 963, 968, 969,
970, 980, 986, 1173, 1180,
1182, 1211, 1215, 1235, 1239,
1240, 1250, 1252, 1268, 1264,
1268, 1270, 1284, 1292, 1295,
1299, 1302, 1305, 1306, 1309,
1311, 1329, 1836, 1346, 1348,
1349, 1380, 1381, 1389, 1399,
1411, 1415, 1513, 1520, 1530,
1642, 1660, 1559.
Dublin, Archbishops of:
Lancelot Bulkeley, P.C, Ir233,
234, 243, 259, 262, 266, 273,
296, 314, 381, 833, 837, 846,
346, 356, 371, 378, 379, 382,
883, 889, 891, 393, 894, 401,
402, 435.
James Margetson, P.C, Ii-621,
622, 623, 624, 625, 626, 627,
628, 629, 631, 632, 633, 684,
686, 639, 652, 653, 659, 660,
661, 662, 663, 664, 667, 670,
672, 674, 676, 677, 679, 680,
681, 682, 683. 686, 687, 688,
692, 693, 694, 696, 697, 698,
700, 705, 706, 707, 708. 711,
712, 713.
Michael Boyle, P.C, Ir723,
731.
John Parker, P.C, Ir902, 903,
904, 905, 906, 910, 911, 912,
913, 917, 920.
Francis Marsh, P.C, Ir924,
925, 926, 929, 933, 934, 935,
938, 942, 947, 950, 951, 952,
953, 965, 966, 958, 961, 970,
972, 1173, 1176. 1177, 1179,
1180, 1182, 1183, 1198, 1195,
Ireland : Privy Council :
Dublin, Archbishops of:
Francis Marsh :
1202, 1211, 1229, 1230, 1232,
1234, 1236, 1239, 1240, 1244,
1247, 1260, 1252, 1257, 1259,
1261, 1268, 1270, 1274, 1277,
1280, 1284, 1287, 1289, 1292.
Narcissus Marsh, P.C, Irl302,
1306, 1309, 1311, 1314, 1315,
1316, 1317, 1320, 1821, 1322,
1324, 1329, 1885, 1336, 1846,
1347, 1358, 1363, 1367, 1370,
1374, 1380, 1881, 1383, 1385,
1386, 1390, 1392, 1395, 1398,
1399, 1400, 1401, 1407, 1410,
1411, 1417, 1418, 1420, 1423,
1480, 1431, 1466, 1466, 1467,
1468, 1471, 1473, 1477, 1481,
1482.
William King, P.C, Irl496,
1503, 1507, 1610, 1518, 1630,
1581, 1532, 1534, 1635, 1537,
1538, 1541, 1542, 1546, 1647,
1548, 1550, 1664, 1656, 1558,
1561, 1562, 1568, 1569, 1670,
1576, 1578, 1579, 1592, 1693,
1595, 1604, 1605, 1607, 1608.
1610, 1611, 1613, 1616, 1619,
1620, 1680, 1636.
Dungannon, Marcus Trevor,
1st Viscount, P.C, 691,
692, 693, 704, 705, 706, 711,
712, 713, 715, 716, 728, 781,
740, 744, 745, 746, 750, 751,
762, 754, 755, 756, 760, 761,
768, 764, 772, 773, 774, 777,
778, 779, 782, 783, 791, 792,
802, 803, 804.
Dungarvan, Charles Boyle,
Visct., afterwards 4th Earl
of Cork, Treasurer, Irl811.
Dutton, Sir Thomas, P.C,
Ir285, 286, 287, 299, 300, 301,
802, 303.
Erie, Maj.-Gen. Thomas, P.C,
Irl448, 1459, 1461, 1503,
1517.
Erskyne, James, P.C, Ir287,
293, 294, 305.
Esmond, Sir Lawrence, aft. 1 st
Baron, of Limerick, P.C.,
Ir228, 248, 260, 284, 291,
293,
Eustace, Sir Maurice, Bt., of
Castle Martin, P.C, I18I8,
819, 820, 832, 833, 837, 856,
882, 889, 905, 915, 926, 982,
935, 938.
Eyre, John, P.C, Ir917.
Fairfax, Col. Thomas, P.C,
Irl523, 1527, 1528, 1531,
1632, 1584, 1535, 1687, 1543,
1549, 1550, 1652, 1554, 1568,
1576, 1578, 1579, 1581, 1584,
1586, 1588, 1695, 1596.
Falkland, Henry George. 4th
Viscount, P.C, Ir682, 683.
Fane, Sir Henry, P.C, Irll7o,
1177, 1179, 1180, 1182, 1183,
1196, 1304, 1466, 1459, 1461.
Fielding, Sir Charles, PC,
Ir922, 925, 928, 929, 931,
934, 942, 952, 963, 955,
956, 958, 959, 961, 963, 1301,
J304, 1306, 1346, 1347, 1348,
1849, 1350, 1353, 1354, 1365,
1356, 1363, 1367, 1880, 1881,
1383, 1885, 1886, 1889, 1390,
1391, 1392, 1395, 1399, 1400,
1404, 1407, 1410, 1411, 1415,
1417, 1418, 1420, 1423, 1430,
1488, 1448, 1466, 1457, 1459,
1461, 1465, 1466, 1467, 1468,
1471, 1479, 1481, 1482, 1485,
1486, 1487, 1488, 1490, 1496,
1501, 1603, 1507, 1510, 1513,
1517, 1618, 1520, 1623, 1626,
Kex to I 1525 95, SI. 1550 375, Irl6, S50. 1575 692, Ir79, S323. 1600 904, Irl65, S929. 1625 1393, Ir255, S1416. 1641 1836, Ir337, S1722.
Dates \ 1650 2886, Ir461, S2034. 1660 3145, Ir608, S2167, 1675 3606, Ir855, S2398. 1689 3942, Irl009, S2762. 1700 4271, Irl413, S3190,
594

Images and transcriptions on this page, including medium image downloads, may be used under the Creative Commons Attribution 4.0 International Licence unless otherwise stated. Creative Commons Attribution 4.0 International Licence